Трактор Foton LOVOL 244HRXC с кабиной
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
---|---|
Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.25 |
Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 3.1 |
Розмір передньої шини | 6,50х16 |
Потужність | 24 к.с. |
Потужність, кВт | 17.6 |
Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 12 |
Макс. швидкість руху вперед, км/год | 29.83 |
Розташування циліндрів | Вертикальне |
Діаметр циліндра, мм | 85 |
Номінальна тяговое зусилля, кН | 5.2 |
Хід поршня, мм | 90 |
Турбонадув | без турбонаддува |
Колісна база, мм | 1670 |
Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
Тип масла в коробці передач та редукторі | Трансмісійне |
Розмір задньої шини | 11,2х24 |
Об `єм картера двигуна і коробки передач, л | 20 |
Обсяг картера переднього моста, л | 3.5 |
Головна передача | Пряма |
Макс. швидкість руху назад, км/год | 11.91 |
Тип запуску | Електростартер |
Мінімальний кліренс, мм | 295 |
Привід керованих коліс | Повнопривідний |
Макс. колія передніх коліс, мм | 1390 |
Макс. колія задніх коліс, мм | 1520 |
Вал відбору потужності | Задній шліцьовій |
Розєм під причіп (розетка) | з роз`ємом під причіп |
Гальмівна система | Гальмівні барабани на задніх колесах |
Тип насосу гідравлічної системи | Шестерні насос |
Об`єм двигуна, куб.см | 1532 |
Сидіння з амортизатором | з сидінням з амортизатором |
Кабіна | з кабіною |
Дуга безпеки | без дуги безпеки |
Передні вантажі | Є |
Привід | Повний |
Тип масла в двигуні | Мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигу |
Блокування заднього диференціалу | з блокуванням заднього диференціалу |
Муфта зчеплення | Суха, 2-дискова |
Гідравлічний вихід | з гідравлічним виходом |
Тип двигуна | Дизельний |
Задні вантажі | Немає |
Обсяг паливного бака, л | 29 |
Мін. колія задніх коліс, мм | 1290 |
Мін. колія передніх коліс, мм | 1155 |
Мін. швидкість руху вперед, км/год | 1.92 |
Мін. швидкість руху назад, км/год | 0.54 |
Рульове управління | З гідропідсилювачем |
Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
Реверс | + |
Система запуску | Електростартер |
Макс. обороти ВВП, об/хв | 1000 |
Тактность двигуна | 4-тактний |
Колісна формула | 4х4 |
Охолодження двигуна | Рідинне закрите з примусовою циркуляцією |
Снаряжена маса, кг | 1670 |
Лічильник мотогодин | з лічильником мотогодин |
ДОДАТКОВО | |
Виробник | Foton |
Колір | Червоний |
Особливості | Економічний і надійний 3-циліндровий двигун; Великий зручний паливний бак; Електрофакельна система підігріву повітря у вхідному колекторі; Глушник закритий захисним кожухом за всією довжиною; Вал відбору потужності 2-швидкісний: 540//1000 об//хв; Гідросистема з окремими гідронасосом та масляною ванною; Буксирувальний пристрій – швидкознімна маятникова тяга; Передній ведучий міст портального типу з високими бічними редукторами; Високі кліренс та агротехнічний просвіт; Просторе місце оператора; Зручне розташування систем керування; Коробка передач із розширеним швидкісним діапазоном 8+2; Великі колеса, передні 6.00-16, задні 9.50-24; Задні гальма барабанного типу; Роздільні гальма задніх коліс; Регульована передня та задня колії; Блокування диференціала заднього моста. |
Гарантія | 24 місяці |
Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
ГАБАРИТИ | |
Висота, мм | 3240 |
Глибина, мм | 2380 |
Ширина, мм | 1550 |
• Значно полегшити процес обробки землі;
• Прискорити посівні роботи і збір врожаю;
• Допомогти більш ефективно справлятися з бур'янами і шкідниками;
• Стати хорошим інструментом по заготівлі сіна та кормових;
• Оптимізувати роботи з прибирання присадибної території, будівельного майданчика або садово-паркової зони.
• Перевозити сипучі або тверді вантажі, завдяки хорошому агрегатуванню з причепами.
Дана модель обладнана потужним, продуктивним, надійним двигуном, який відповідає євростандартам. В результаті ви зможете працювати в умовах високої інтенсивності, і не переживати про техніку: вона буде в повному порядку.
Цей представник агротехніки не тільки потужний, а й функціональний завдяки гідропідсилювачу керма, можливістю регулювання ширини колії, а ВВП (вал відбору потужності) дозволив взаємодію з широким комплексом навісного обладнання різних виробників.
Продуманий ергономічний дизайн в парі з зручними технічними рішеннями - це те, що треба професіоналам і поціновувачам зручності. Компактні розміри поєднуються з крутим дизайном всіх елементів кузова.
Розумна конструкція зводить до мінімуму число заводських дефектів. Мінітрактор обладнаний панеллю приладів з усіма ключовими датчиками, які дають можливість відстежувати актуальний стан машини.
Збільшений дорожній просвіт і рельєфний протектор гарантують підвищену прохідність навіть по глинистому ґрунті. Така система зводить до нуля ризик перекидання техніки при різких поворотах/повному розвороті на швидкості.
Придбати Трактор Foton LOVOL 244HRXC с кабиной і запчастини до нього можна на нашому сайті https://kupa-zaliza.com.ua/ та в магазині, який знаходиться за адресою:
Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 67, ТД "Партнер".
У нас Ви отримаєте безкоштовну консультацію з технічних і функціональних характеристик, допомогу у виборі моделі під конкретні завдання і вимоги, способи її оплати та поставки. Компанія KUPA-ZALIZA гарантує якість товару, всі необхідні запчастини в наявності для післягарантійної заміни, можливість оформлення банківського кредиту на придбання товару, за необхідності доставка товару по всій Україні.