Трактор Foton LOVOL 244HRXC кабиною
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.25 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3.1 |
Размер передней шины | 6,50х16 |
Мощность | 24 л.с. |
Мощность, кВт | 17.6 |
Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 29.83 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5.2 |
Ход поршня, мм | 90 |
Турбонаддув | без турбонаддува |
Колесная база, мм | 1670 |
Коробка передач | (4x2)+(4x2) |
Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
Размер задней шины | 11,2х24 |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 3.5 |
Главная передача | Прямая |
Макс. скорость движения назад, км/час | 11.91 |
Тип запуска | Электростартер |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Привод управляемых колес | Полноприводный |
Макс. колея передних колес, мм | 1390 |
Макс. колея задних колес, мм | 1520 |
Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
Тормозная система | Тормозные барабаны на задних колесах |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Объем двигателя, куб.см | 1532 |
Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
Кабина | с кабиной |
Дуга безопасности | без дуги безопасности |
Передние грузы | Есть |
Привод | Полный |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Блокировка заднего дифференциала | с блокировкой заднего дифференциала |
Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
Гидравлический выход | с гидравлическим выходом |
Тип двигателя | Дизельный |
Задние грузы | Нет |
Объем топливного бака, л | 29 |
Мин. колея задних колес, мм | 1290 |
Мин. колея передних колес, мм | 1155 |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.92 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 0.54 |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Реверс | + |
Система запуска | Электростартер |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 1000 |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Колесная формула | 4х4 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
Снаряженная масса, кг | 1670 |
Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Производитель | Foton |
Особенности | Экономичный и надежный 3-цилиндровый двигатель; Большой удобный топливный бак; Электрофакельная система подогрева воздуха во входном коллекторе; Глушитель закрыт защитным кожухом по всей длине; Вал отбора мощности 2-скоростной: 540/1000 об/мин; Гидросистема с отдельным гидронасосом и масляной ванной; Буксировочное устройство – быстросъемная маятниковая тяга; Передний ведущий мост портального типа с высокими боковыми редукторами; Высокие клиренсы и агротехнический просвет; Просторное место оператора; Удобное расположение систем управления; Коробка передач с расширенным скоростным диапазоном 8+2; Большие колеса, передние 6.00-16, задние 9.50-24; Задние тормоза барабанного типа; Раздельный тормоз задних колес; Регулируемая передняя и задняя колеи; Блокировка дифференциала заднего моста. |
Гарантия | 24 месяца |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
ГАБАРИТЫ | |
Высота, мм | 3240 |
Глубина, мм | 2380 |
Ширина, мм | 1550 |
• Значительно облегчить процесс обработки земли;
• Ускорить посевные работы и сбор урожая;
• Помочь более эффективно справляться с сорняками и вредителями;
• Стать хорошим инструментом по заготовке сена и кормовых;
• Оптимизировать работы по уборке приусадебной территории стройплощадки или садово-парковой зоны.
• Перевозить сыпучие или твердые грузы, благодаря хорошему агрегатированию с прицепами.
Данная модель оборудована мощным, продуктивным, надежным двигателем, который соответствует евростандартам. В результате вы сможете работать в условиях высокой интенсивности, и не переживать о технике: она будет в полном порядке.
Этот представитель агротехники не только мощный, но и функциональный благодаря гидроусилителю руля, регулировке ширины колеи, а ВВП (вал отбора мощности) позволил взаимодействие с широким комплексом навесного оборудования различных производителей.
Продуманный эргономичный дизайн в паре с удобными техническими решениями - это то, что надо профессионалам и любителям удобства. Компактные размеры сочетаются с крутым дизайном всех элементов кузова.
Умная конструкция сводит к минимуму число заводских дефектов. Минитрактор оснащен панелью приборов со всеми ключевыми датчиками, которые дают возможность отслеживать актуальное состояние машины.
Увеличенный дорожный просвет и рельефный протектор гарантируют повышенную проходимость даже по глинистой почве. Такая система сводит к нулю риск опрокидывания техники при резких поворотах / полном развороте на скорости.
Купить Трактор Foton LOVOL 244HRXC кабиною и запчасти к нему можно на нашем сайте https://kupa-zaliza.com.ua/ и в магазине, который находится по адресу:
Житомирская область, г. Новоград-Волынский, ул. Шевченко, 67, ТД "Партнер".
У нас Вы получите бесплатную консультацию по техническим и функциональным характеристикам, помощь в выборе модели под конкретные задачи и требования, способы его оплаты и поставки. Компания KUPA-ZALIZA гарантирует качество товара, все необходимые запчасти в наличии для послегарантийной замены, возможность оформления банковского кредита на приобретение товара, при необходимости доставка товара по всей Украине.