ОРІОН 244 RD (Реверс)
Потужність двигуна, к.с. (КВт) | 24 (17,65) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, без турбонаддува |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне |
Система запуску двигуна | електростартер |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Привід вентилятора системи охолодження | Клиноременна передача |
Об'єм двигуна, cм3 | 1531,33 |
Діаметр циліндра / хід поршня, мм | 85 / 90 |
Номінальна витрата палива двигуна, г / кВт * год | ≤275 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г / кВт * год | 2,31 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП і заднього моста | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип масла в передньому мосту
|
Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Блокування заднього диференціалу | - |
Муфта зчеплення | суха 1-дискова постійно замкнутого типу |
Головна передача | пряма |
Рульове управління | гідравлічне |
Гальма | на вторинному валу КПП, гальмівні барабани |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос (НШ) для приводу навішування / НШ для роботи ГУР |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об / хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1700 |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм 3,0, з гальмами 2,3 |
Швидкість руху, км / год вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
Обсяг паливного бака, л | 17,0 |
Обсяг картера двигуна, л | 6,6 |
Обсяг картера КПП і заднього моста, л | 11,0 |
Обсяг картера переднього моста, | 4,0 |
Обсяг системи охолодження двигуна, л | 6,0 |
Кількість гідравлічних виходів | 4 |
Роз'єм під причіп (розетка) | + |
Компресор | - |
Гідропідсилювач керма | + |
Лічильник мотогодин | + |
Сидіння з амортизатором | + |
Задні вантажі | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
Споряджена маса, кг | 1310 |
Даний представник агротехніки простий в роботі, надійний і легкий в обслуговуванні, який стане незамінним помічником в полі або саду, теплицях, лісгоспі, у фермерському господарстві, тваринницьких комплексах, а також дорожньо-будівельних організаціях та для інших Ваших потреб.
Мінітрактор цієї моделі відмінно підходить для таких робіт:
- У сільськогосподарській сфері: — обробка грунту, підготовка до посівів, догляд за посівами, збір врожаю, заготівля кормових культур.
- У транспортній сфері:
— перевезення важких і великогабаритних вантажів. - У комунальній сфері:
— прибирання місцевості від листя, прибирання снігу, очищення доріг, тротуарів і т. д.
Придбати ОРІОН 244 RD (Реверс) і навісне обладнання до нього можна на нашому сайті kupa-zaliza.com.ua та в магазині, який знаходиться за адресою:
Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 67, ТД "Партнер".
Вибрати відповідну модель серед величезного асортименту Ви можете, зв'язавшись з нашими менеджерами за телефонами або на сайті.
У нас Ви отримаєте безкоштовну консультацію з технічних і функціональних характеристик, допомогу у виборі моделі під конкретні завдання і вимоги, способи її оплати та поставки. Компанія KUPA ZALIZA гарантує якість товару, всі необхідні запчастини в наявності для післягарантійної заміни, можливість оформлення банківського кредиту на придбання товару, за необхідності доставка товару по всій Україні.