Трактор JMT 404sN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
---|---|
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 3 |
Минимальный радиус поворота без торможения, м | 2.8 |
Размер передней шины | 6.50-16 |
Мощность | 40 л.с. |
Мощность, кВт | 29.4 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Число цилиндров | 4 |
Макс. скорость движения вперед, км/час | 26.4 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Диаметр цилиндра, мм | 90 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 9.2 |
Ход поршня, мм | 100 |
Турбонаддув | без турбонаддува |
Колесная база, мм | 1860 |
Коробка передач | (4+1)х2х2 |
Тип масла в коробке передач и редукторе | Трансмиссионное |
Размер задней шины | 11,2-24 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
Тип масла в переднем мосту | Трансмиссионное |
Главная передача | Прямая |
Макс. скорость движения назад, км/час | 11.2 |
Тип запуска | Электростартер |
Минимальный клиренс, мм | 315 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Привод управляемых колес | Полноприводный |
Макс. колея передних колес, мм | 1260 |
Макс. колея задних колес, мм | 1350 |
Вал отбора мощности | Задний шлицевой |
Разъем под прицеп (розетка) | с разъемом под прицеп |
Тормозная система | Тормозные барабаны |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Объем двигателя, куб.см | 2544 |
Сидение с амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
Кабина | с кабиной |
Дуга безопасности | Нет |
Передние грузы | Есть |
Привод | Полный |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Блокировка заднего дифференциала | Есть |
Муфта сцепления | Сухая, 2-дисковая |
Гидравлический выход | Есть |
Компрессор | Нет |
Тип двигателя | Дизельный |
Задние грузы | Нет |
Объем топливного бака, л | 28 |
Мин. колея задних колес, мм | 1090 |
Мин. колея передних колес, мм | 1260 |
Мин. скорость движения вперед, км/час | 1.75 |
Мин. скорость движения назад, км/час | 2.28 |
Рулевое управление | С гидроусилителем |
Мин. обороты ВОМ, об/мин | 540 |
Реверс | Без реверса |
Макс. обороты ВОМ, об/мин | 720 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 238 |
Тактность двигателя | 4-тактный |
Колесная формула | 4х4 |
Охлаждение двигателя | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
Снаряженная масса, кг | 1590 |
Счетчик моточасов | Есть |
Комплектация | Комфортное сиденье на амортизаторе регулируемое; Электронная панель приборов (счетчик моточасов, указатель давления масла, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора, индикатор аварийного давления); Дополнительные повторители габаритных огней и поворотов на задних крыльях; Выключатель массы; Электрическая розетка для прицепа; Задняя дополнительная фара; Задние светоотражатели; Зеркала заднего вида; Гидравлический вход/выход с быстроразъемными муфтами; Крылья передних колес; Передние навесные грузы 2х24 кг; Прицепное устройство для прицепа; Комплект ЗИП |
Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
ГАБАРИТЫ | |
Глубина, мм | 3270 |
Ширина, мм | 1500 |
Вес, кг | 1590 |
В нем есть все необходимое для действительно продуктивной работы - привлекательный дизайн, достаточная мощность, качественная начинка, отличная базовая комплектация и доступная стоимость. Трудиться с таким приятно и эффективно.
Машина работает на базе мощного мотора фирменной разработки, оборудованного жидкостным охлаждением и дополнен системой предпускового подогрева, что исключает проблемы запуска. Работает бесперебойно даже в условиях больших интенсивных нагрузок.
Полный привод обеспечивает лучшую проходимость на любой почве. Блокировка заднего дифференциала и протектор на шинах с шевронным узором не дает агрегату буксовать на мокрой траве, глине и даже песке. Качественная резина.
Передняя и задняя колеи регулируются, что идеально подходит для выполнения работ на участках с разным расстоянием между рядами. При этом вы не будете повреждать растения. Важный момент для тех, кто планирует оснащать модель дополнительными инструментами и работать с различными типами междурядий.
Гидроусилитель руля делает управление проще и комфортнее и, кроме того, снижает радиус разворота.
Кроме того, комфорт при работе с данной моделью обеспечен благодаря:
• Новый капот и передняя часть;
• Мощная галогенная оптика.
• Широкое сиденье оператора с улучшенной зоной посадки;
• Информативная панель приборов с подсветкой.
• Эргономичный руль.
Безусловно - это функциональная модель, которая хорошо агрегатируется большинством современных навесок. С ней вы сможете выполнять посевные работы и собирать урожай, обрабатывать почву любой сложности, ухаживать за междурядьями, косить траву и заготавливать сено, убирать снег зимой и многое другое.
Покупая Трактор JMT 404sN, не забудьте о картофелекопалке к нему. Сделать это можно на нашем сайте https://kupa-zaliza.com.ua и в магазине, который находится по адресу:
Житомирская область, г. Новоград-Волынский, ул. Шевченко, 67, ТД "Партнер".
У нас Вы получите бесплатную консультацию по техническим и функциональным характеристикам, помощь в выборе модели под конкретные задачи и требования, способы его оплаты и поставки. Компания KUPA ZALIZA гарантирует качество товара, все необходимые запчасти в наличии для послегарантийной замены, возможность оформления банковского кредита на приобретение товара, при необходимости доставка товара по всей Украине.