Spark SP125C-4WQ
Основные параметры
Тип мотоцикла | дорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 4,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 4 |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | + |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1270 |
Конструкционная масса, кг | 88 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900 х 700 х 1100 |
Двигатель
Модель двигателя | 1P53FMI |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 124 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,2 (8,4) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 9 (при 5000 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Тип КПП | механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
Сцепление | автоматическая муфта |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | поролоновый |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,6 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | Хребтовая, труба прямоугольного сечения |
Диски колес | легкосплавные 16-спицевые |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Привод заднего колеса | открытая цепная передача |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин (передняя / задняя) | 110/80-13 / 110/80-13 |
Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |