DW 244 B
Мощность | 24 л.с. |
Главная передача | клиноременная |
Колесная формула | 4х4 |
Размер задних колес | 9.50-24 |
Размер передних колес | 6.00-16 |
Система запуска | электростартер |
Тип двигателя | дизельный четырехтактный с водяным охлаждением |
Модель двигателя | ДД1122ВЭ |
Количество цилиндров | 1 |
Тип системы охлаждения | водяной |
Объем цилиндра | 1612 см3 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 112/115 мм |
Расход топлива | < 252 г/кВтч |
Обороты коленвала | 2200 об/мин |
Тяговое усилие | 4,7 кН |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
Тип масла в редукторе | трансмиссионное Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
Коробка передач | 8 вперед, 2 назад |
Муфта сцепления | двухдисковая, сухого типа, с постоянным сцеплением, замкнутого типа |
Блокировка заднего дифференциала | нет |
Тормоза | на задних колесах,тормозные барабаны |
Вал отбора мощности | задний шлицевой |
Минимальный радиус поворота | без тормозов 4,9 м/ с тормозами 3,5 м |
Скорость ВОМ | 540 об/мин |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 420 кг |
Минимальный клиренс | 320 мм |
Колесная база | 1580 мм |
Колея передних колес | 1200 мм |
Колея задних колес | 1200 мм |
Скорость движения вперед | 2,11-32,19 км/ч |
Скорость движения назад | 1,68-7,75 км/ч |
Объем топливного бака | 17 л |
Объем масла в КПП и редукторе | 13 л |
Объем картера переднего моста | 1,8 л |
Объем системы охлаждения | 13,5 л |
Задние грузы | + |
Габариты | 2990*1420*1580 мм |
Масса | 1320 кг |
DW 244 B доставляем по Украине:Львов, Луцк, Днепр, Донецк, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Луганск, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Запорожье. DW 244 B - купить в интернет-магазине сельхозтехники «Kupa Zaliza»! Цены, технические характеристики, отзывы, видео, гарантия! Рекомендовано экспертами! Закажите заранее по тел.(098) 487-64-02; (063) 950-91-85; (099) 335-74-62; (097) 015-64-36