FT 244 HN
Мощность двигателя, л.с. (квт) | 24 (17,65) |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском,без турбонадува |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Объем двигателя, cм3 | 1532 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/квт*ч | ≤248 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кн | 6,6 |
Тип масла в двигателе | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/квт*ч | 2,31 |
Коробка передач (кп) | (4+1)х2 |
Тип масла в кпп и заднему мосту | Silver sae 85w-90; gold sae 80w-90; platinum sae 75w-90 (трансмиссионное) |
Тип масла в переднему мосту | Silver sae 85w-90; gold sae 80w-90; platinum sae 75w-90 (трансмиссионное) |
Блокировка дифференциала | блокировка дифференциала ЗВМ |
Муфта сцепления | Сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
Главная передача | Прямая |
Рулевое управление | Механическое |
Тормоза | На вторичном валу кпп, тормозные барабаны |
Вал отбора мощности (вом) | Задний, шлицевой |
Тип насоса гидравлической системы | Шестеренчатый насос |
Обороты вала отбора мощности (вом), об/мин | 540 / 1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 500 |
Минимальный клиренс, мм | 270 |
Колесная база, мм | 1700 |
Колея колес, мм | 1200 / 1300 мм 1,68-7,75 |
Размер шин | Передних 6.50-16, задних 9.50-24 |
Минимальный радиус поворота, м | Без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
Объем топливного бака, л | 29 |
Объем картера двигателя, л | 3 |
Объем картера кпп и заднего моста, л | 11,0 |
Объем картера переднего моста, | 4,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
Количество гидравлических выходов | 2 |
Разъем под прицеп (розетка) | + |
Компрессор | - |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Сидение с амортизатором | + |
Дуга безопасности | + |
Задние грузы | 6*9 кг |
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 3240х1350х1850 |
Вес, кг | 1130 |
FT 244 HN доставляем по Украине:Львов, Луцк, Днепр, Донецк, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Луганск, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Запорожье. FT 244 HN - купить в интернет-магазине сельхозтехники «Kupa Zaliza»! Цены, технические характеристики, отзывы, видео, гарантия! Рекомендовано экспертами! Закажите заранее по тел.(098) 487-64-02; (063) 950-91-85; (099) 335-74-62; (097) 015-64-36