Мототрактор Forte T-121EL-HT LUX
| Модель двигателя | R195NDL | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 12 (10,5) | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер | |
| Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа | |
| Объем двигателя, cм3 | 995 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95 / 110 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | Есть / блокируется | |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | клиноременная | |
| Привод управляемых колес | прямозубая шестеренчатая передача | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Тормоза | барабанного типа | |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | шестерней КПП с помощью промежуточного редуктора или от шкива сцепления | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 | |
| Минимальный клиренс, мм | 250 | |
| Колесная база, мм | 1180 | |
| Колея колес, мм | передних | ступенчатая регулировка 950/1000/1050/1100/1150/1200 |
| задних | плавная регулировка от 880 до 1320 |
|
| Размер шин | передних | 5.00-12 елочка |
| задних | 6.50-16 елочка | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,3 |
| с тормозами | 1,8 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,24-22,78 |
| назад | 1,72-6,97 | |
| Объем топливного бака, л | 5,5 | |
| Объем картера двигателя, л | 2,0 | |
| Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2200х1280х1330 | |
| Снаряженная масса, кг | 442 | |
Доставляем по Украине: Львов, Луцк, Днепр, Донецк, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Луганск, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Запорожье. Мототрактор Forte T-121EL-HT LUX - купить в интернет-магазине сельхозтехники «Kupa Zaliza»! Цены, технические характеристики, отзывы, видео, гарантия! Рекомендовано экспертами! Закажите заранее по телефонам на сайте. (098) 487-64-02; (063) 950-91-85; (099) 335-74-62; (097) 015-64-36
Мотоблоки Forte
Мотоблоки ДТЗ
Мотоблоки
Мотоблоки Zubr
Мотоблоки Zirka
Мотоблоки Кентавр
Навесное оборудование к мотоблокам и мотокультиваторам
Картофелесажалки и картофелекопалки на мотоблок
Двигатели к мотоблокам
Мототрактора
Трактора
Навесное оборудование к тракторам
Польское навесное оборудование к тракторам
Картофелесажалки и картофелекопалки на трактор
Карданы для тракторов
Запчасти к мотоблокам
Запчасти к тракторам
Запчасти к тракторам Донгфенг
Запчасти к тракторам Синтай
Запчасти к тракторам Europard-Foton/ДТЗ
Запчасти к тракторам Jinma
Запчасти для мототракторов
Запчасти к двигателям
Электроциклы грузовые
Мототехника
Мопеды
Мотоциклы
Трициклы
Электровелосипеды
Скутера
Снегоуборочные машины
Квадроциклы
Электроскутера
Мотокультиваторы
Мотокультиваторы Zubr
Мотокультиваторы Zirka
Мотокультиваторы Кентавр
Отследить посылку