DONGFENG 244 G2
Объём двигателя: | 1532 куб. см |
Тип двигателя: | Вертикальный, 3-цилиндровый, 4-хтактный |
Мощность двигателя: | 17,6 кВт / 24 л.с. |
Колесная формула: | 4х4 |
Система запуска двигателя: | Электростартер с безопасным пуском |
Система охлаждения: | Водяная |
Диаметр цилиндра: | 85 мм |
Ход поршня: | 90 мм |
Номинальный расход топлива двигателя: | 248 г/кВт*ч |
Номинальное тяговое усилие: | 5,8 кН |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя: | 2350 об/мин |
Тип масла в двигателе: | Минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Коробка передач: | (4+1)х2 |
Тип масла в КПП, переднем и заднем мосту: | Трансмиссионное |
Блокировка заднего дифференциала: | + |
Муфта сцепления: | Сухая, 1-дисковая |
Тормоза: | Барабанного типа |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ): | 540/720 об/мин |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма: | 423 кг |
Минимальный клиренс: | 292 мм |
Колесная база: | 1540 мм |
Колея колес, задних | 1020, 1120,1220, 1320 мм |
Колея колес, передних | 952 мм |
Размер шин, задних | 11.2-24 |
Размер шин, передних | 6.5-16 |
Минимальный радиус поворота, без тормозов | 3.0±0.2 м |
Теоретическая скорость движения, вперед | 1,32-30,48 км/ч |
Теоретическая скорость движения, назад | 1,73-8,96 км/ч |
Объем топливного бака: | 25 л |
Объем картера двигателя: | 6,6 л |
Объем картера КПП, заднего моста/переднего моста: | 20 л/6 л |
Объем системы охлаждения двигателя: | 6 л |
Вес: | 1340 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 3220х1360х1500 мм |
DONGFENG 244 G2 доставляем по Украине:Львов, Луцк, Днепр, Донецк, Киев, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Симферополь, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Луганск, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Запорожье. DONGFENG 244 G2 - купить в интернет-магазине сельхозтехники «Kupa Zaliza»! Цены, технические характеристики, отзывы, видео, гарантия! Рекомендовано экспертами! Закажите заранее по тел.(098) 487-64-02; (063) 950-91-85; (099) 335-74-62; (097) 015-64-36